KZ-System 1933
Name | Standort (heutiger Staat) |
Typ | Zeit | Geschätzte Anzahl der Inhaftierten | Geschätzte Anzahl der Toten |
---|---|---|---|---|---|
Ahrensbök | Deutschland | frühes KZ der SA – ging aus dem KZ Eutin hervor | Oktober 1933–Mai 1934 | 300 | 0 |
Bad Sulza | Deutschland | frühes KZ der SA / Innenministerium | November 1933–Juli 1937 | 800 | |
Benninghausen | Deutschland | frühes KZ der SA | März 1933–September 1933 | 344 | unbekannt |
Brandenburg an der Havel | Deutschland | frühes KZ, später Tötungsanstalt der Aktion T4 | August 1933–Februar 1934 | 1.000 bis 1.200 | 3 (mind.) |
Breitenau | Deutschland | frühes KZ, später „Arbeitserziehungslager“ | Juni 1933–März 1934 | bzw. 1940–1945 | 470 bzw. 8.500 |
Buchenau | Deutschland | frühes KZ, später „Arbeitserziehungslager“ | Juni 1933–März 1934 | bzw. 1941–1945 | 470 bzw. 8.500 |
Breslau-Dürrgoy | Polen | frühes KZ, „Privatlager“ Edmund Heines | April 1933–August 1933 | 200-400 | |
Columbia-Haus | Deutschland | frühes KZ der Gestapo | Dezember 1934–Dezember 1936 | 10.000 | |
Dachau | Deutschland | Erstes KZ der SS, Prototyp | März 1933–April 1945 | 200.000 | 43.000 |
Emslandlager | Deutschland | frühes KZ (mehrere Teillager: KZ Börgermoor, KZ Neusustrum, KZ Esterwegen), ab 1936 Strafgefangenenlager | 1933–1945 | 80.000 KZ-Häftlinge und Strafgefangene, 100.000–180.000 Kriegsgefangene | 30.000 überwiegend sowjetische Kriegsgefangene |
Eutin | Deutschland | frühes KZ der SA | ca. Juli 1933–Mai 1934 | 259 | 0 |
Heuberg (1933 verlegt auf den Oberen Kuhberg) |
Deutschland | Schutzhaftlager | März 1933–November 1933 (und November 1933–Juli 1935) | 3.000 (und 800) | |
Hohnstein | Deutschland | frühes KZ der SA | März 1933–August 1934 | 5.600 | |
Kemna | Deutschland | frühes KZ | Juni 1933–Januar 1934 | 4.500 | |
Kislau | Deutschland | frühes KZ des badischen Innenministeriums | April 1933–April 1939 | 1 | |
Kuhlen | Deutschland | frühes KZ | Juli 1933–Oktober 1933 | 200 | 0 |
Leschwitz | Deutschland | frühes KZ | März 1933–August 1933 | 1.000-1.500 | unbekannt |
Lichtenburg | Deutschland | Männer-, dann Frauen-Konzentrationslager | Juni 1933–Mai 1939 | ||
Mißler | Deutschland | frühes KZ der SA und SS | März 1933–September 1933 | 148 | später 300 |
Oranienburg | Deutschland | Sammellager | März 1933–Juli 1934 | 3.000 | 16 (mind.) |
Osthofen | Deutschland | Sammellager „Umerziehungslager“ | März 1933–Juli 1934 | 3.000 | keine |
Perleberg | Deutschland | frühes KZ der SA und SS | Mai 1933–Juni 1933 | 34 | keine |
Sachsenburg | Deutschland | frühes KZ der SA | Juni 1933–Juli 1937 | 2.000 | 11 (mind.) |
Sonnenburg | Polen | frühes KZ | April 1933–April 1934 | 1.000 | |
Wittmoor | Deutschland | frühes KZ der SA | März 1933–Oktober 1933 |